2026年度
スーパー耐久 ST-TCR クラス
| Round | Title | Circuit | Date | No.97 | No.98 | News |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | もてぎスーパー耐久 4 Hours Race | モビリティリゾートもてぎ | 3/21-22 | – | – | |
| 2 | SUZUKA S耐 | 鈴鹿サーキット | 4/18-19 | 2 | – | SUZUKA |
| 3 | 富士 24時間レース | 富士スピードウェイ | 6/5-7 | – | – | |
| 4 | SUGOスーパー耐久4時間レース | スポーツランドSUGO | 7/4-5 | DNF | – | SUGO |
| 5 | スーパー耐久レース in オートポリス | オートポリス | 7/25-26 | 1 | – | AP |
| 6 | スーパー耐久レースin岡山 | 岡山国際サーキット | 10/24-25 | |||
| 7 | S耐FINAL大感謝祭 | 富士スピードウェイ | 11/14-15 |
FIA-F4
| Round | Circuit | Date | No.97 | News |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 富士スピードウェイ | 5/1-4 | Rd.1 … – Rd.2 … – | |
| 3 4 | 岡山国際サーキット | 6/11-14 | Rd.3 … – Rd.4 … – | |
| 5 6 | 富士スピードウェイ | 7/30-8/2 | Rd.5 … 16 Rd.6 … 13 | FUJI |
| 7 8 | 鈴鹿サーキット | 8/20-23 | Rd.7 … – Rd.8 … – | |
| 9 10 | スポーツランドSUGO | 9/17-20 | Rd.9. … Rd.10 … | |
| 11 12 | オートポリス | 10/15-18 | Rd.11 … Rd.12 … | |
| 13 14 | モビリティリゾートもてぎ | 11/5-8 | Rd.13 … Rd.14 … | |
2025年度 スーパー耐久 ST-TCR クラス
| Round | Title | Circuit | Date | No.96 | No.97 | No.98 | News |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | もてぎスーパー耐久 4 Hours Race | モビリティリゾートもてぎ | 3/22-23 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | SUZUKA S耐 | 鈴鹿サーキット | 4/26-27 | – | – | – | |
| 3 | 富士 24時間レース | 富士スピードウェイ | 5/30-6/1 | – | – | 2 | |
| 4 | SUGOスーパー耐久4時間レース | スポーツランドSUGO | 7/5-6 | 4 | 2 | 1 | |
| 5 | スーパー耐久レース in オートポリス | オートポリス | 7/26-27 | DNF | 1 | 3 | |
| 6 | スーパー耐久レースin岡山 | 岡山国際サーキット | 10/25-26 | 4 | 3 | 1 | |
| 7 | S耐FINAL大感謝祭 | 富士スピードウェイ | 11/15-16 | 6 | 1 | 4 | |
| Total | Rank | 5 | 2 | 1 |

